단위:천원
구분 | 제75기2025.12.31 | 제74기2024.12.31 | 제73기2023.12.31 |
| 유동자산 | 319,760,884 | 411,090,155 | 372,864,696 |
| 비유동자산 | 724,088,675 | 678,994,330 | 586,077,475 |
| 자산총계 | 1,043,849,559 | 1,090,084,485 | 958,942,171 |
| 유동부채 | 238,656,018 | 241,664,871 | 146,730,480 |
| 비유동부채 | 11,207,412 | 6,682,481 | 4,579,420 |
| 부채총계 | 249,863,430 | 248,347,352 | 151,309,900 |
| 자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
| 자본잉여금 | 35,754,935 | 35,754,935 | 35,754,935 |
| 기타자본 | (3,832,529) | (3,896,225) | (2,999,202) |
| 기타포괄손익누계액 | 904,108 | (2,578,934) | (913,783) |
| 이익잉여금 | 752,709,615 | 804,007,357 | 767,340,321 |
| 자본총계 | 793,986,129 | 841,737,133 | 807,632,271 |
| 부채와자본총계 | 1,043,849,559 | 1,090,084,485 | 958,942,171 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제75기2025.01.01~2025.12.31 | 제74기2024.01.01~2024.12.31 | 제73기2023.01.01~2023.12.31 |
| 매출액 | 456,569,839 | 467,835,945 | 490,292,368 |
| 매출원가 | 363,692,404 | 368,790,577 | 403,810,324 |
| 매출총이익 | 92,877,435 | 99,045,368 | 86,482,044 |
| 판매비와관리비 | 55,561,909 | 51,572,568 | 48,521,578 |
| 영업이익 | 37,315,526 | 47,472,800 | 37,960,466 |
| 영업외수익 | 48,545,282 | 37,209,245 | 77,475,828 |
| 영업외비용 | 117,940,268 | 28,620,627 | 39,759,462 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (32,079,459) | 56,061,418 | 75,676,832 |
| 법인세비용 | 13,778,798 | 14,651,136 | 22,133,398 |
| 당기순이익(손실) | (45,858,258) | 41,410,282 | 53,543,434 |
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.