단위:천원
구분 | 제71기2021.01.01~2021.12.31 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 |
유동자산 | 369,516,923 | 230,991,345 | 188,714,139 |
비유동자산 | 523,082,549 | 490,615,868 | 496,456,088 |
자산총계 | 892,599,472 | 721,607,213 | 685,170,226 |
유동부채 | 145,051,515 | 60,447,455 | 31,958,944 |
비유동부채 | 7,840,576 | 10,752,392 | 9,059,310 |
부채총계 | 152,892,091 | 71,199,847 | 41,018,254 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 35,754,935 | 36,082,430 | 35,754,935 |
자기주식 | (3,610,624) | (3,861,292) | (3,520,505) |
기타포괄손익누계액 | 2,774,901 | 18,041,859 | 17,200,873 |
이익잉여금 | 696,338,168 | 591,694,369 | 586,266,669 |
자본총계 | 739,707,381 | 650,407,366 | 644,151,972 |
부채와자본총계 | 892,599,472 | 721,607,213 | 685,170,226 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제71기2021.01.01~2021.12.31 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 |
매출액 | 348,651,167 | 312,555,101 | 318,994,504 |
매출원가 | (289,941,363) | (260,832,338) | (275,219,769) |
매출총이익 | 58,709,804 | 51,722,763 | 43,774,735 |
판매비와관리비 | (42,155,057) | (36,224,361) | (36,313,578) |
영업이익 | 16,554,747 | 15,498,402 | 7,461,157 |
영업외수익 | 105,527,130 | 11,038,114 | 7,307,802 |
영업외비용 | (8,244,255) | (16,120,117) | (10,148,693) |
법인세비용 차감전순이익 | 113,837,622 | 10,416,399 | 4,620,266 |
법인세비용 | (33,530,832) | (4,888,555) | (1,865,926) |
당기순이익 | 80,306791 | 5,527,844 | 2,754,340 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.