단위:천원
구분 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 | 제68기2018.01.01~2018.12.31 |
유동자산 | 230,991,345 | 188,714,139 | 221,289,756 |
비유동자산 | 490,615,868 | 496,456,088 | 486,103,829 |
자산총계 | 721,607,213 | 685,170,226 | 707,393,585 |
유동부채 | 60,447,455 | 31,958,944 | 52,956,960 |
비유동부채 | 10,752,392 | 9,059,310 | 8,811,835 |
부채총계 | 71,199,847 | 41,018,254 | 61,768,795 |
자본금 | 8,450,000 | 8,450,000 | 8,450,000 |
자본잉여금 | 36,082,430 | 35,754,935 | 36,160,973 |
자기주식 | (3,861,292) | (3,520,505) | (4,093,899) |
기타포괄손익누계액 | 18,041,859 | 17,200,873 | 17,758,372 |
이익잉여금 | 591,694,369 | 586,266,669 | 587,349,345 |
자본총계 | 650,407,366 | 644,151,972 | 645,624,790 |
부채와자본총계 | 721,607,213 | 685,170,226 | 707,393,585 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
단위:천원
구분 | 제70기2020.01.01~2020.12.31 | 제69기2019.01.01~2019.12.31 | 제68기2018.01.01~2018.12.31 |
매출액 | 312,555,101 | 318,994,504 | 305,132,946 |
매출원가 | (260,832,338) | (275,219,769) | (248,451,738) |
매출총이익 | 51,722,763 | 43,774,735 | 56,681,207 |
판매비와관리비 | (36,224,361) | (36,313,578) | (36,907,208) |
영업이익 | 15,498,402 | 7,461,157 | 19,773,999 |
영업외수익 | 11,038,114 | 7,307,802 | 53,670,910 |
영업외비용 | (16,120,117) | (10,148,693) | (18,305,246) |
법인세비용 차감전순이익 | 10,416,399 | 4,620,266 | 55,139,663 |
법인세비용 | (4,888,555) | (1,865,926) | (20,463,095) |
당기순이익 | 5,527,844 | 2,754,340 | 34,676,569 |
* ()는 '-(음)'의 부호임
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층 ㅣ TEL. 02-3455-0200
ADDR. 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 14층
TEL. 02-3455-0200
대한제분 전제품 및 궁금한 사항에 대하여
상담해 드리는 고객센터입니다.
평일 AM 08:30 - PM 05:00 / 점심시간 PM 12:00 - PM 01:00
COPYRIGHT 2016 Daehan Flour Co. ALL LIGHTS RESERVED.